Aufruf-Statistik für thw-krefeld.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 05:56 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 420197
Summe der Dateien 293566
Summe Seiten 84353
Summe Besuche 12154
Summe in kb 13013638
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4191
Summe der unterschiedlichen URLs 4398
Summe der unterschiedlichen Verweise 420
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1341
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 564 2835
Anfragen pro Tag 13554 28821
Dateien pro Tag 9469 20565
Seiten pro Tag 2721 4847
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 135 421
Besuche pro Tag 392 612
kb pro Tag 419795 1120124
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 69.86% 293566
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.31% 1285
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.68% 2870
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.62% 11017
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 16.19% 68015
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 12
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.09% 384
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.23% 43006
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 41

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7465 1.78% 5906 2.01% 1813 2.15% 349 2.87% 291 6.94% 295465 2.27%
2 8165 1.94% 6419 2.19% 2230 2.64% 290 2.39% 242 5.77% 195831 1.50%
3 9358 2.23% 7043 2.40% 2025 2.40% 321 2.64% 274 6.54% 245368 1.89%
4 12520 2.98% 9344 3.18% 2112 2.50% 298 2.45% 260 6.20% 338766 2.60%
5 22930 5.46% 15452 5.26% 3674 4.36% 398 3.27% 328 7.83% 639764 4.92%
6 14457 3.44% 10606 3.61% 2755 3.27% 612 5.04% 350 8.35% 427304 3.28%
7 11159 2.66% 8038 2.74% 2572 3.05% 503 4.14% 327 7.80% 328898 2.53%
8 17336 4.13% 11940 4.07% 4847 5.75% 589 4.85% 354 8.45% 746954 5.74%
9 15938 3.79% 11894 4.05% 4499 5.33% 472 3.88% 342 8.16% 546014 4.20%
10 11211 2.67% 7513 2.56% 2265 2.69% 322 2.65% 280 6.68% 310791 2.39%
11 11937 2.84% 7724 2.63% 2320 2.75% 318 2.62% 246 5.87% 400909 3.08%
12 14568 3.47% 10110 3.44% 2617 3.10% 389 3.20% 281 6.70% 310747 2.39%
13 15555 3.70% 11197 3.81% 2659 3.15% 373 3.07% 305 7.28% 373159 2.87%
14 15699 3.74% 11431 3.89% 2463 2.92% 362 2.98% 282 6.73% 422829 3.25%
15 9585 2.28% 7068 2.41% 1962 2.33% 363 2.99% 309 7.37% 375620 2.89%
16 11568 2.75% 6074 2.07% 2180 2.58% 314 2.58% 251 5.99% 323849 2.49%
17 9564 2.28% 6714 2.29% 2094 2.48% 335 2.76% 289 6.90% 351641 2.70%
18 9719 2.31% 6946 2.37% 1938 2.30% 329 2.71% 305 7.28% 265184 2.04%
19 11529 2.74% 8451 2.88% 2206 2.62% 431 3.55% 337 8.04% 473426 3.64%
20 15901 3.78% 9977 3.40% 3339 3.96% 378 3.11% 345 8.23% 327386 2.52%
21 10496 2.50% 6956 2.37% 2296 2.72% 381 3.13% 365 8.71% 249999 1.92%
22 11915 2.84% 8840 3.01% 2186 2.59% 361 2.97% 287 6.85% 297788 2.29%
23 11263 2.68% 7004 2.39% 1732 2.05% 366 3.01% 250 5.97% 294836 2.27%
24 14326 3.41% 9389 3.20% 2167 2.57% 411 3.38% 282 6.73% 538857 4.14%
25 26381 6.28% 17365 5.92% 4479 5.31% 507 4.17% 388 9.26% 707303 5.44%
26 28821 6.86% 20565 7.01% 4562 5.41% 533 4.39% 421 10.05% 1120124 8.61%
27 15874 3.78% 11591 3.95% 2967 3.52% 394 3.24% 340 8.11% 572112 4.40%
28 13456 3.20% 9064 3.09% 2963 3.51% 484 3.98% 353 8.42% 539724 4.15%
29 12398 2.95% 8821 3.00% 3981 4.72% 358 2.95% 273 6.51% 363639 2.79%
30 8705 2.07% 6504 2.22% 2382 2.82% 299 2.46% 248 5.92% 349207 2.68%
31 10398 2.47% 7620 2.60% 2068 2.45% 389 3.20% 289 6.90% 280145 2.15%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 297 9236 2.20% 221 6878 2.34% 74 2305 2.73% 10213 316596 2.43%
1 235 7305 1.74% 165 5116 1.74% 71 2226 2.64% 6316 195781 1.50%
2 143 4458 1.06% 107 3324 1.13% 51 1611 1.91% 6537 202643 1.56%
3 100 3126 0.74% 78 2445 0.83% 41 1294 1.53% 2685 83226 0.64%
4 109 3390 0.81% 79 2470 0.84% 48 1518 1.80% 2244 69552 0.53%
5 108 3372 0.80% 85 2646 0.90% 47 1476 1.75% 4669 144734 1.11%
6 230 7146 1.70% 177 5497 1.87% 63 1972 2.34% 5788 179434 1.38%
7 257 7994 1.90% 186 5781 1.97% 73 2267 2.69% 6493 201292 1.55%
8 359 11143 2.65% 255 7926 2.70% 96 2987 3.54% 14077 436372 3.35%
9 569 17662 4.20% 396 12303 4.19% 109 3399 4.03% 31752 984317 7.56%
10 635 19692 4.69% 461 14303 4.87% 120 3739 4.43% 19497 604410 4.64%
11 756 23455 5.58% 540 16769 5.71% 141 4398 5.21% 16180 501582 3.85%
12 865 26840 6.39% 618 19182 6.53% 163 5077 6.02% 22781 706212 5.43%
13 878 27235 6.48% 596 18497 6.30% 151 4689 5.56% 21957 680659 5.23%
14 953 29557 7.03% 667 20694 7.05% 179 5553 6.58% 30472 944643 7.26%
15 753 23373 5.56% 520 16131 5.49% 139 4309 5.11% 27300 846302 6.50%
16 819 25404 6.05% 557 17283 5.89% 155 4816 5.71% 29508 914753 7.03%
17 802 24875 5.92% 581 18022 6.14% 127 3954 4.69% 26082 808527 6.21%
18 884 27432 6.53% 605 18771 6.39% 156 4842 5.74% 28455 882120 6.78%
19 781 24239 5.77% 519 16117 5.49% 143 4451 5.28% 24269 752328 5.78%
20 949 29424 7.00% 600 18622 6.34% 152 4734 5.61% 24331 754271 5.80%
21 845 26218 6.24% 571 17709 6.03% 145 4509 5.35% 22605 700769 5.38%
22 767 23779 5.66% 568 17623 6.00% 178 5543 6.57% 21755 674407 5.18%
23 446 13842 3.29% 305 9457 3.22% 86 2684 3.18% 13829 428708 3.29%

Top 30 von 4398 URLs
# Anfragen kb URL
1 37368 8.89% 1251001 9.61% /
2 21115 5.03% 16095 0.12% /_php/ajax_wetterwarnung.php
3 20029 4.77% 274939 2.11% /DWD_Warnmodul/WarnModulDWD.swf
4 9573 2.28% 44 0.00% /core_modules/stats/counter.php
5 6446 1.53% 5935 0.05% /lib/lightbox/js/scriptaculous.js
6 3585 0.85% 1359 0.01% /DWD_Warnmodul/wmDWDconfig.cfg
7 3563 0.85% 303205 2.33% /DWD_Warnmodul/BAY_1.swf
8 3551 0.85% 4800 0.04% /DWD_Warnmodul/BRE_1.swf
9 3542 0.84% 147783 1.14% /DWD_Warnmodul/BAW_1.swf
10 3540 0.84% 62357 0.48% /DWD_Warnmodul/SAT_1.swf
11 3540 0.84% 40705 0.31% /themes/contrexx_opensource/style.css
12 3539 0.84% 98687 0.76% /DWD_Warnmodul/BG_2.swf
13 3536 0.84% 84380 0.65% /DWD_Warnmodul/BRB_1.swf
14 3536 0.84% 115133 0.88% /DWD_Warnmodul/NDS_1.swf
15 3536 0.84% 86411 0.66% /DWD_Warnmodul/NRW_1.swf
16 3534 0.84% 88003 0.68% /DWD_Warnmodul/RLP_1.swf
17 3533 0.84% 68109 0.52% /DWD_Warnmodul/SAC_1.swf
18 3531 0.84% 30275 0.23% /themes/contrexx_opensource/buildin_style.css
19 3525 0.84% 76458 0.59% /DWD_Warnmodul/MVP_1.swf
20 3521 0.84% 51939 0.40% /DWD_Warnmodul/HES_1.swf
21 3521 0.84% 52384 0.40% /DWD_Warnmodul/THU_1.swf
22 3514 0.84% 10348 0.08% /DWD_Warnmodul/SAR_1.swf
23 3508 0.83% 41874 0.32% /DWD_Warnmodul/SLH_1.swf
24 3505 0.83% 2101 0.02% /themes/contrexx_opensource/formular.css
25 3505 0.83% 5852 0.04% /themes/contrexx_opensource/navigation.css
26 3504 0.83% 5040 0.04% /DWD_Warnmodul/HAM_1.swf
27 3503 0.83% 5362 0.04% /themes/contrexx_opensource/shopnavbar.css
28 3486 0.83% 4258 0.03% /lib/lightbox/css/lightbox.css
29 3194 0.76% 122757 0.94% /lib/lightbox/js/prototype.js
30 3129 0.74% 60542 0.47% /lib/lightbox/js/lightbox.js

Top 10 von 4398 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 52 0.01% 1393629 10.71% /images/content/flashvideo/080809-Uebung_Stegebau_Niers-Alarmfahrt.flv
2 37368 8.89% 1251001 9.61% /
3 97 0.02% 894520 6.87% /images/content/flashvideo/080802-Feuerwehrbereitschaft-P1070667.flv
4 25 0.01% 845258 6.50% /images/content/flashvideo/2ter_Krefelder_Blaulichttag.flv
5 3563 0.85% 303205 2.33% /DWD_Warnmodul/BAY_1.swf
6 20029 4.77% 274939 2.11% /DWD_Warnmodul/WarnModulDWD.swf
7 18 0.00% 234433 1.80% /images/content/flashvideo/080809-Uebung_Stegebau_Niers-Faehrbetrieb.flv
8 3077 0.73% 168499 1.29% /themes/contrexx_opensource/highslide-full.js
9 8 0.00% 163195 1.25% /images/content/flashvideo/Imagefilm.flv
10 3542 0.84% 147783 1.14% /DWD_Warnmodul/BAW_1.swf

Top 10 von 220 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 37368 8.89% 10942 91.70% /
2 144 0.03% 61 0.51% /tag-des-ehrenamtes-n-0051.html
3 21115 5.03% 52 0.44% /_php/ajax_wetterwarnung.php
4 98 0.02% 43 0.36% /statistik/
5 9573 2.28% 40 0.34% /core_modules/stats/counter.php
6 73 0.02% 35 0.29% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201007.html
7 47 0.01% 31 0.26% /statistik/thw-krefeld.de/usage_200908.html
8 95 0.02% 30 0.25% /statistik/thw-krefeld.de/
9 25 0.01% 14 0.12% /statistik/thw-krefeld.de/usage_200904.html
10 16 0.00% 12 0.10% /statistik/thwkrefeld.de/usage_201007.html

Top 10 von 225 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 37368 8.89% 7711 67.77% /
2 9573 2.28% 1825 16.04% /core_modules/stats/counter.php
3 21115 5.03% 785 6.90% /_php/ajax_wetterwarnung.php
4 144 0.03% 66 0.58% /tag-des-ehrenamtes-n-0051.html
5 98 0.02% 61 0.54% /login.php
6 98 0.02% 47 0.41% /statistik/
7 73 0.02% 40 0.35% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201007.html
8 95 0.02% 37 0.33% /statistik/thw-krefeld.de/
9 47 0.01% 29 0.25% /statistik/thw-krefeld.de/usage_200908.html
10 377 0.09% 14 0.12% /cmsadmin/

Top 30 von 4191 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17181 4.09% 9837 3.35% 281267 2.16% 246 2.02% 62.143.183.30
2 7878 1.87% 4984 1.70% 1549913 11.91% 216 1.78% 67.195.112.188
3 5245 1.25% 4404 1.50% 79526 0.61% 112 0.92% 212.144.20.222
4 4492 1.07% 3589 1.22% 91898 0.71% 29 0.24% 195.126.85.141
5 3660 0.87% 786 0.27% 37190 0.29% 6 0.05% 212.185.80.7
6 3412 0.81% 3412 1.16% 0 0.00% 4 0.03% 173.224.210.66
7 3369 0.80% 2632 0.90% 78173 0.60% 2 0.02% 217.82.100.159
8 3314 0.79% 2869 0.98% 98038 0.75% 2 0.02% 217.82.97.1
9 3204 0.76% 1661 0.57% 132466 1.02% 27 0.22% 84.60.141.15
10 2700 0.64% 799 0.27% 2932 0.02% 1 0.01% 84.188.157.122
11 2377 0.57% 727 0.25% 2240 0.02% 2 0.02% 84.188.149.173
12 2374 0.56% 2263 0.77% 76946 0.59% 1 0.01% 213.164.131.155
13 2247 0.53% 688 0.23% 2880 0.02% 1 0.01% 84.188.174.4
14 2220 0.53% 2038 0.69% 65299 0.50% 165 1.36% 208.115.111.245
15 2165 0.52% 1476 0.50% 37230 0.29% 7 0.06% 62.225.224.39
16 2159 0.51% 557 0.19% 11129 0.09% 24 0.20% 88.152.61.184
17 2158 0.51% 174 0.06% 1706 0.01% 1 0.01% 217.82.98.217
18 2127 0.51% 755 0.26% 2826 0.02% 1 0.01% 91.41.134.157
19 2077 0.49% 718 0.24% 2304 0.02% 2 0.02% 84.188.151.192
20 2036 0.48% 3 0.00% 193 0.00% 1 0.01% 92.72.204.125
21 2010 0.48% 1475 0.50% 32404 0.25% 6 0.05% 62.225.225.208
22 1789 0.43% 368 0.13% 13582 0.10% 22 0.18% 212.202.249.211
23 1709 0.41% 1708 0.58% 0 0.00% 1434 11.80% 83.138.130.159
24 1676 0.40% 582 0.20% 2520 0.02% 1 0.01% 84.188.135.115
25 1626 0.39% 986 0.34% 26460 0.20% 7 0.06% 62.225.231.73
26 1582 0.38% 719 0.24% 189223 1.45% 11 0.09% 212.64.228.100
27 1579 0.38% 1399 0.48% 128320 0.99% 296 2.44% 77.88.31.247
28 1449 0.34% 755 0.26% 6563 0.05% 1 0.01% 84.131.96.25
29 1410 0.34% 1184 0.40% 24156 0.19% 13 0.11% 194.115.250.133
30 1373 0.33% 965 0.33% 61704 0.47% 6 0.05% 188.100.216.200

Top 10 von 4191 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 7878 1.87% 4984 1.70% 1549913 11.91% 216 1.78% 67.195.112.188
2 17181 4.09% 9837 3.35% 281267 2.16% 246 2.02% 62.143.183.30
3 1582 0.38% 719 0.24% 189223 1.45% 11 0.09% 212.64.228.100
4 230 0.05% 185 0.06% 135809 1.04% 1 0.01% 90.186.10.253
5 3204 0.76% 1661 0.57% 132466 1.02% 27 0.22% 84.60.141.15
6 1579 0.38% 1399 0.48% 128320 0.99% 296 2.44% 77.88.31.247
7 1037 0.25% 735 0.25% 120919 0.93% 2 0.02% 94.221.203.237
8 917 0.22% 501 0.17% 120510 0.93% 4 0.03% 80.141.35.222
9 1291 0.31% 1105 0.38% 115023 0.88% 17 0.14% 194.77.253.247
10 433 0.10% 292 0.10% 100391 0.77% 1 0.01% 80.146.53.172

Top 30 von 420 Verweise
# Anfragen Verweise
1 91486 21.77% - (Direct Request)
2 1274 0.30% http://www.google.de/imgres
3 607 0.14% http://www.google.de/search
4 237 0.06% http://www.google.de/url
5 204 0.05% http://webcache.googleusercontent.com/search
6 152 0.04% http://black-magic-tricks.7fog.com/blog/
7 91 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
8 74 0.02% http://www.extenze.us/
9 64 0.02% http://www.google.com/imgres
10 48 0.01% http://www.feuerwehr-uerdingen.de/sides/weitere_links.html
11 47 0.01% http://www.google.at/imgres
12 44 0.01% http://www.softairforum.de/thema45283-30.html
13 42 0.01% http://www.google.ch/imgres
14 40 0.01% http://hubpages.com/hub/Auto-Auctions-in-Virginia
15 40 0.01% http://hubpages.com/hub/Virginia-Used-Cars
16 38 0.01% http://hyon-sandra.baseballmaniac.org/
17 35 0.01% http://www.procalis2go.com/
18 34 0.01% http://www.google.pl/imgres
19 32 0.01% http://www.google.de/
20 30 0.01% http://byme.se
21 30 0.01% http://codq.info
22 30 0.01% http://dogsa.info
23 30 0.01% http://signx.info
24 28 0.01% http://www.cnx.cz/fos/fos6.html
25 26 0.01% http://geilstemeidenfotos.net/
26 24 0.01% http://pressurewasherguide.info/karcher-pressure-washer-gas-engine-wont-start/
27 24 0.01% http://royalorchidholidays.se
28 24 0.01% http://spotiplay.com/spotify-hack-how-to-get-spotify-premium-free
29 23 0.01% http://www.airtightinteractive.com/projects/simple_image_search/app/viewer.swf
30 21 0.00% http://badcompany2.se

Top 20 von 391 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 294 33.00% thw krefeld
2 30 3.37% thw-krefeld
3 16 1.80% feuerwehr krefeld
4 10 1.12% feuerwehr duisburg
5 10 1.12% http://www.thw-krefeld.de/index.phpsection=podcast
6 10 1.12% thw funkrufnamenregelung
7 10 1.12% ulf tabbert
8 7 0.79% ov krefeld
9 7 0.79% spiel ohne ranzen 2010
10 6 0.67% thw visitenkarten
11 5 0.56% erfurt@gfb-personal.de
12 5 0.56% funkrufnamenregelung thw
13 5 0.56% l%c3%b6schrobote-
14 5 0.56% sg 30
15 5 0.56% taschenkarten thw
16 4 0.45% feldkochherd
17 4 0.45% thw jugend krefeld
18 4 0.45% thw neuss
19 4 0.45% thw taschenkarten
20 3 0.34% feldkabelbau

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 944 0.22% 830 0.28% 9162 0.07% 33 0.27% SaschaBoemken

Top 15 von 1341 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18008 4.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
2 16821 4.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
3 14449 3.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; de-de) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16
4 13468 3.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729)
5 11496 2.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.7) Gecko/20100713 YFF35 Firefox/3.6.7 (.NET CLR 3.5.30729)
6 10497 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 10107 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 8841 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648
9 8411 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 7184 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 (.NET CLR 3.5.30729)
11 7148 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 7098 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
13 6810 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729)
14 5737 1.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; de-de) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16
15 4923 1.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8


Generated by Webalizer Version 2.21