Aufruf-Statistik für thw-krefeld.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 05:54 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 203044
Summe der Dateien 168360
Summe Seiten 68467
Summe Besuche 9266
Summe in kb 7983899
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3667
Summe der unterschiedlichen URLs 4526
Summe der unterschiedlichen Verweise 553
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 948
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 291 1435
Anfragen pro Tag 7001 9430
Dateien pro Tag 5805 7748
Seiten pro Tag 2360 3583
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 126 368
Besuche pro Tag 319 476
kb pro Tag 275307 646410
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.92% 168360
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.24% 483
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.52% 3078
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.97% 6022
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.16% 12498
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.66% 11499
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.54% 1104

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9430 4.64% 7748 4.60% 2995 4.37% 286 3.09% 279 7.61% 265900 3.33%
2 6655 3.28% 5575 3.31% 2170 3.17% 311 3.36% 233 6.35% 262057 3.28%
3 7592 3.74% 6616 3.93% 3583 5.23% 279 3.01% 227 6.19% 170073 2.13%
4 5424 2.67% 4764 2.83% 2112 3.08% 264 2.85% 197 5.37% 205097 2.57%
5 6486 3.19% 5562 3.30% 2201 3.21% 276 2.98% 228 6.22% 348193 4.36%
6 8180 4.03% 6898 4.10% 2879 4.20% 297 3.21% 223 6.08% 441621 5.53%
7 8583 4.23% 6964 4.14% 2675 3.91% 309 3.33% 231 6.30% 352546 4.42%
8 9170 4.52% 7632 4.53% 3005 4.39% 363 3.92% 258 7.04% 326731 4.09%
9 6415 3.16% 5240 3.11% 1979 2.89% 276 2.98% 219 5.97% 209213 2.62%
10 7975 3.93% 6570 3.90% 3288 4.80% 281 3.03% 199 5.43% 200656 2.51%
11 6355 3.13% 5519 3.28% 2749 4.02% 276 2.98% 175 4.77% 153220 1.92%
12 6994 3.44% 5877 3.49% 1951 2.85% 328 3.54% 242 6.60% 324457 4.06%
13 8490 4.18% 6857 4.07% 2252 3.29% 327 3.53% 296 8.07% 246019 3.08%
14 6904 3.40% 5657 3.36% 2234 3.26% 337 3.64% 259 7.06% 646410 8.10%
15 8013 3.95% 6527 3.88% 2529 3.69% 360 3.89% 301 8.21% 261012 3.27%
16 7170 3.53% 5839 3.47% 1895 2.77% 404 4.36% 312 8.51% 291161 3.65%
17 7061 3.48% 5649 3.36% 2016 2.94% 344 3.71% 275 7.50% 398164 4.99%
18 5057 2.49% 4246 2.52% 1713 2.50% 252 2.72% 201 5.48% 171225 2.14%
19 5479 2.70% 4527 2.69% 1612 2.35% 311 3.36% 235 6.41% 154252 1.93%
20 5572 2.74% 4683 2.78% 1822 2.66% 249 2.69% 205 5.59% 190249 2.38%
21 6004 2.96% 5001 2.97% 1873 2.74% 276 2.98% 201 5.48% 247099 3.09%
22 6442 3.17% 5224 3.10% 1945 2.84% 361 3.90% 233 6.35% 254428 3.19%
23 7045 3.47% 5381 3.20% 2119 3.09% 374 4.04% 276 7.53% 397789 4.98%
24 8758 4.31% 7099 4.22% 2768 4.04% 446 4.81% 333 9.08% 482217 6.04%
25 6703 3.30% 5834 3.47% 2495 3.64% 476 5.14% 368 10.04% 286977 3.59%
26 6348 3.13% 5231 3.11% 2195 3.21% 338 3.65% 250 6.82% 199396 2.50%
27 6417 3.16% 5119 3.04% 2611 3.81% 321 3.46% 241 6.57% 187055 2.34%
28 7216 3.55% 6271 3.72% 2839 4.15% 329 3.55% 252 6.87% 167005 2.09%
29 5106 2.51% 4250 2.52% 1962 2.87% 269 2.90% 216 5.89% 143677 1.80%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 292 8484 4.18% 268 7778 4.62% 200 5827 8.51% 8268 239783 3.00%
1 140 4071 2.00% 119 3476 2.06% 73 2118 3.09% 11206 324971 4.07%
2 93 2713 1.34% 82 2403 1.43% 49 1429 2.09% 3046 88343 1.11%
3 68 1982 0.98% 49 1427 0.85% 47 1370 2.00% 2598 75337 0.94%
4 64 1880 0.93% 56 1627 0.97% 41 1206 1.76% 1828 53018 0.66%
5 92 2688 1.32% 81 2360 1.40% 68 1999 2.92% 2522 73146 0.92%
6 143 4150 2.04% 124 3618 2.15% 79 2318 3.39% 6135 177906 2.23%
7 182 5294 2.61% 155 4502 2.67% 88 2559 3.74% 14658 425072 5.32%
8 209 6082 3.00% 175 5081 3.02% 77 2236 3.27% 5144 149188 1.87%
9 286 8297 4.09% 218 6322 3.76% 93 2718 3.97% 6234 180798 2.26%
10 367 10651 5.25% 303 8799 5.23% 108 3151 4.60% 12818 371722 4.66%
11 333 9657 4.76% 276 8030 4.77% 100 2911 4.25% 10246 297137 3.72%
12 361 10482 5.16% 282 8204 4.87% 103 3015 4.40% 10379 300999 3.77%
13 304 8834 4.35% 251 7299 4.34% 87 2526 3.69% 10242 297018 3.72%
14 363 10529 5.19% 296 8611 5.11% 105 3069 4.48% 19179 556177 6.97%
15 421 12218 6.02% 344 9999 5.94% 106 3075 4.49% 17868 518183 6.49%
16 399 11597 5.71% 317 9197 5.46% 117 3418 4.99% 13102 379954 4.76%
17 377 10935 5.39% 305 8859 5.26% 105 3051 4.46% 24469 709591 8.89%
18 437 12685 6.25% 364 10565 6.28% 114 3333 4.87% 17724 514007 6.44%
19 509 14763 7.27% 419 12161 7.22% 127 3699 5.40% 16224 470492 5.89%
20 501 14536 7.16% 421 12235 7.27% 122 3538 5.17% 21778 631570 7.91%
21 417 12106 5.96% 342 9924 5.89% 119 3457 5.05% 16213 470178 5.89%
22 356 10335 5.09% 306 8881 5.28% 110 3217 4.70% 15894 460925 5.77%
23 278 8075 3.98% 241 7002 4.16% 111 3227 4.71% 7530 218383 2.74%

Top 30 von 4526 URLs
# Anfragen kb URL
1 50683 24.96% 2281063 28.57% /
2 5199 2.56% 928 0.01% /core_modules/stats/counter.php
3 4028 1.98% 1062 0.01% /robots.txt
4 3184 1.57% 4119 0.05% /lib/lightbox/js/scriptaculous.js
5 2799 1.38% 1998 0.03% /feed/news_headlines_de.xml
6 1926 0.95% 27209 0.34% /themes/contrexx_opensource/style.css
7 1918 0.94% 20237 0.25% /themes/contrexx_opensource/buildin_style.css
8 1912 0.94% 151992 1.90% /jquery.js
9 1902 0.94% 115140 1.44% /themes/contrexx_opensource/highslide-full.js
10 1897 0.93% 79965 1.00% /lib/lightbox/js/prototype.js
11 1876 0.92% 40039 0.50% /lib/lightbox/js/lightbox.js
12 1850 0.91% 35989 0.45% /jquery.socialshareprivacy.js
13 1847 0.91% 1759 0.02% /themes/contrexx_opensource/formular.css
14 1842 0.91% 4129 0.05% /themes/contrexx_opensource/navigation.css
15 1841 0.91% 13600 0.17% /lib/AC_RunActiveContent.js
16 1835 0.90% 3812 0.05% /themes/contrexx_opensource/shopnavbar.css
17 1818 0.90% 3099 0.04% /lib/lightbox/css/lightbox.css
18 1795 0.88% 51105 0.64% /lib/lightbox/js/effects.js
19 1766 0.87% 2424 0.03% /themes/contrexx_opensource/javascript.js
20 1686 0.83% 820 0.01% /themes/contrexx_opensource/images/highslide/zoomout.cur
21 1190 0.59% 6276 0.08% /socialshareprivacy/socialshareprivacy.css
22 1008 0.50% 11322 0.14% /tag-des-ehrenamtes-n-0051.html
23 873 0.43% 2926 0.04% /themes/contrexx_opensource/images/favicon2.ico
24 601 0.30% 10952 0.14% /stammdaten_adressen_bearbeiten.php
25 237 0.12% 2428 0.03% /statistik/thw-krefeld.de/
26 223 0.11% 17741 0.22% /cmsadmin/
27 159 0.08% 973 0.01% /modules/calendar/frontend_style.css
28 147 0.07% 6964 0.09% /lib/datepickercontrol/datepickercontrol.js
29 129 0.06% 295 0.00% /dashboard.php
30 110 0.05% 574 0.01% /fpdf16/_mahnungen.php

Top 10 von 4526 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 50683 24.96% 2281063 28.57% /
2 27 0.01% 780891 9.78% /images/content/flashvideo/080809-Uebung_Stegebau_Niers-Alarmfahrt.flv
3 11 0.01% 338267 4.24% /images/content/flashvideo/2ter_Krefelder_Blaulichttag.flv
4 12 0.01% 222361 2.79% /images/content/flashvideo/WDR-Dreh-THW-Uebungsgelaende.flv
5 16 0.01% 159285 2.00% /images/content/flashvideo/080809-Uebung_Stegebau_Niers-Faehrbetrieb.flv
6 1912 0.94% 151992 1.90% /jquery.js
7 18 0.01% 148625 1.86% /images/content/flashvideo/081115_Einsatz-Beleuchtung-Verkehrskontrolle_320.flv
8 1902 0.94% 115140 1.44% /themes/contrexx_opensource/highslide-full.js
9 12 0.01% 113859 1.43% /images/content/flashvideo/080802-Feuerwehrbereitschaft-P1070782_ff.flv
10 11 0.01% 101164 1.27% /images/content/flashvideo/080802-Feuerwehrbereitschaft-P1070667.flv

Top 10 von 147 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50683 24.96% 8340 91.83% /
2 5199 2.56% 145 1.60% /core_modules/stats/counter.php
3 237 0.12% 79 0.87% /statistik/thw-krefeld.de/
4 95 0.05% 41 0.45% /statistik/thw-krefeld.de/usage_200904.html
5 1008 0.50% 40 0.44% /tag-des-ehrenamtes-n-0051.html
6 46 0.02% 33 0.36% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201202.html
7 37 0.02% 30 0.33% /_php/pin_generator.php
8 52 0.03% 27 0.30% /statistik/thw-krefeld.de/usage_200906.html
9 78 0.04% 19 0.21% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201201.html
10 39 0.02% 13 0.14% /lib/captcha/captcha_math.php

Top 10 von 152 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50683 24.96% 6572 74.81% /
2 5199 2.56% 1518 17.28% /core_modules/stats/counter.php
3 1008 0.50% 89 1.01% /tag-des-ehrenamtes-n-0051.html
4 237 0.12% 87 0.99% /statistik/thw-krefeld.de/
5 95 0.05% 40 0.46% /statistik/thw-krefeld.de/usage_200904.html
6 78 0.04% 39 0.44% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201201.html
7 37 0.02% 31 0.35% /_php/pin_generator.php
8 46 0.02% 31 0.35% /statistik/thw-krefeld.de/usage_201202.html
9 55 0.03% 28 0.32% /statistik/thw-krefeld.org/
10 52 0.03% 26 0.30% /statistik/thw-krefeld.de/usage_200906.html

Top 30 von 3667 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16054 7.91% 15614 9.27% 365123 4.57% 66 0.71% 66.249.72.122
2 11070 5.45% 10281 6.11% 279650 3.50% 37 0.40% 66.249.66.194
3 4284 2.11% 4072 2.42% 76610 0.96% 29 0.31% 212.144.20.222
4 2063 1.02% 1917 1.14% 31236 0.39% 22 0.24% 178.203.251.194
5 1804 0.89% 1371 0.81% 40727 0.51% 60 0.65% 62.159.60.45
6 1775 0.87% 1775 1.05% 284 0.00% 1342 14.48% 83.138.130.159
7 1613 0.79% 1047 0.62% 305026 3.82% 50 0.54% 195.126.85.201
8 1562 0.77% 1444 0.86% 24231 0.30% 21 0.23% 66.249.72.75
9 1354 0.67% 1227 0.73% 23417 0.29% 23 0.25% 178.201.241.46
10 1331 0.66% 1262 0.75% 18551 0.23% 182 1.96% 208.115.113.82
11 1051 0.52% 782 0.46% 44950 0.56% 1 0.01% 85.216.36.26
12 982 0.48% 767 0.46% 18861 0.24% 7 0.08% 146.60.77.68
13 941 0.46% 854 0.51% 28763 0.36% 12 0.13% 66.249.71.194
14 919 0.45% 71 0.04% 1611 0.02% 12 0.13% 62.157.208.213
15 892 0.44% 595 0.35% 131692 1.65% 1 0.01% 178.201.221.36
16 876 0.43% 714 0.42% 25984 0.33% 1 0.01% 79.241.238.132
17 791 0.39% 663 0.39% 22037 0.28% 2 0.02% 132.252.173.14
18 714 0.35% 683 0.41% 9745 0.12% 109 1.18% 208.115.113.92
19 706 0.35% 262 0.16% 13659 0.17% 13 0.14% 80.152.138.209
20 664 0.33% 363 0.22% 8113 0.10% 8 0.09% 212.185.80.5
21 663 0.33% 503 0.30% 19469 0.24% 3 0.03% 77.9.9.29
22 645 0.32% 641 0.38% 8958 0.11% 5 0.05% 217.246.46.52
23 644 0.32% 533 0.32% 29323 0.37% 1 0.01% 77.176.127.110
24 608 0.30% 525 0.31% 18723 0.23% 1 0.01% 178.201.239.36
25 607 0.30% 66 0.04% 584 0.01% 0 0.00% 72.14.199.58
26 575 0.28% 304 0.18% 83306 1.04% 1 0.01% 178.9.15.122
27 559 0.28% 506 0.30% 13235 0.17% 7 0.08% 217.243.240.227
28 544 0.27% 177 0.11% 16570 0.21% 1 0.01% 109.85.212.159
29 505 0.25% 194 0.12% 10141 0.13% 1 0.01% 87.153.111.155
30 494 0.24% 375 0.22% 36917 0.46% 4 0.04% 153.100.131.14

Top 10 von 3667 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16054 7.91% 15614 9.27% 365123 4.57% 66 0.71% 66.249.72.122
2 1613 0.79% 1047 0.62% 305026 3.82% 50 0.54% 195.126.85.201
3 401 0.20% 121 0.07% 280983 3.52% 1 0.01% 213.39.192.18
4 11070 5.45% 10281 6.11% 279650 3.50% 37 0.40% 66.249.66.194
5 95 0.05% 31 0.02% 238292 2.98% 2 0.02% 84.60.176.201
6 199 0.10% 140 0.08% 148409 1.86% 1 0.01% 178.202.157.59
7 121 0.06% 87 0.05% 139909 1.75% 1 0.01% 79.234.179.150
8 892 0.44% 595 0.35% 131692 1.65% 1 0.01% 178.201.221.36
9 271 0.13% 204 0.12% 119707 1.50% 1 0.01% 84.60.144.230
10 88 0.04% 72 0.04% 93134 1.17% 1 0.01% 93.232.144.164

Top 30 von 553 Verweise
# Anfragen Verweise
1 63226 31.14% - (Direct Request)
2 983 0.48% http://www.google.de/imgres
3 738 0.36% http://www.google.de/url
4 235 0.12% http://forum.haarpoint.net/
5 198 0.10% http://rentor.de/shot_for_slim
6 120 0.06% http://www.google.de/search
7 99 0.05% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
8 62 0.03% http://xavawahe.wordpress.com/2012/02/24/about-high-blood-pressure/
9 51 0.03% http://www.google.com/imgres
10 49 0.02% http://www.google.com/search
11 47 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
12 33 0.02% http://www.bing.com/images/search
13 29 0.01% http://www.motorradonline24.de/mo24forum/index.php
14 28 0.01% http://www.facebook.com/l.php
15 25 0.01% http://www.google.at/imgres
16 23 0.01% http://hotel-faq.de/
17 23 0.01% http://hotels-total.de/
18 23 0.01% http://netoptimize.de/
19 23 0.01% http://shop.stil-outlet.de/
20 23 0.01% http://studienbewerber.de/
21 23 0.01% http://www.ticketerwerb.de/
22 23 0.01% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
23 23 0.01% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
24 23 0.01% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
25 23 0.01% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
26 21 0.01% http://3d-anim-sofware.com/
27 21 0.01% http://teloperator.com/
28 21 0.01% http://www.cnx.cz/fos/fos6.html
29 21 0.01% http://www.google.com/url
30 20 0.01% http://nednedvig.wordpress.com/2012/02/29/kredit/

Top 20 von 479 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 148 16.44% thw krefeld
2 14 1.56% thw
3 13 1.44% marie g%c3%b-
4 10 1.11% egs handbuch
5 10 1.11% thw übungsgelände
6 8 0.89% egs thw
7 8 0.89% taschenkarten thw
8 8 0.89% thw funkrufnamenregelung
9 7 0.78% handbuch einsatzgerüstsystem
10 7 0.78% taschenkarte feuerwehr
11 7 0.78% thw egs handbuch
12 6 0.67% funkrufnamenregelung thw
13 6 0.67% technisches hilfswerk krefeld
14 6 0.67% thw jugend krefeld
15 6 0.67% thw taschenkarten
16 6 0.67% thw-krefeld
17 6 0.67% zulassung im gerüstbau zur lastverteilende unterlage
18 5 0.56% feldkochherd
19 4 0.44% fachgruppe elektro stan
20 4 0.44% führen in besonderen einsatzsituationen thw

Top 15 von 948 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 29709 14.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 6604 3.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_8) AppleWebKit/534.50.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.6 Safari/533.22.3
3 5149 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
4 4966 2.45% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 4727 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
6 4400 2.17% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
7 4365 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
8 3911 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
9 3787 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
10 3659 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 2937 1.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.53.11 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.53.10
12 2892 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
13 2859 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
14 2728 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
15 2677 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152


Generated by Webalizer Version 2.21